Групповой этап 1тур
1|Понтус Андрей (Могилёв) 3-0 лукьяненко Юрий (Минск)
2|Слободич Михаил(Минск) 0-3 Греков Юрий (Минск)
3|Базалуцкий Пётр (Могилёв) 3-0 Гореньков Дмитрий (Минск)
4|Любецкий Роман (Минск) 0-3 Лабода Валерий(Минск)
5|Ужов Олег (Борисов) 3-0 Нужнова Татьяна (Солигорск)
6|Тарасенко Андрей (Минск) 0-3 Шляхов Сергей(Минск)
7|Гореньков Денис (Минск) 1-3 Тужикова Светлана(Солигорск)
8|Черепковский Денис (Борисов) 0-3 Навойчик Виталий (Минск)
9|Перевозчиков Георгий (Минск) 2-2 Черненко Элла(Борисов)
10|Великжанин Сергей (Минск) 3-0 Малец Андрей (Минск)
11|Костюкевич Евгений (Минск) 3-1 Дыдышко Леонид(д.Богатырево)
12|Иванов Андрей (Минск) 2-2 Шейман Юрий (Минск)
13|Попов Сергей (Лида) 3-0 Иванов Иван (Минск)
14|Никифорович Егор (Минск) 1-3 Роговой Игорь (Минск)
15|Ванькевич Артем(Минск) 1-3 Онищик Денис(Витебск)
16|Орловский Евгений(Витебск) 0-3 Лужанков Дмитрий(Могилёв)
17|Козлов Евгений (Борисов) 3-0 Плавский Олег (Минск)
18|Степанюк Олег (Слоним) 2-2 Дейкало Николай (Минск)
19|Палагина Елена(Солигорск) 3-1 Хламенок Игорь(Новополоцк)
20|Шляхов Андрей (Минск) 0-3 Щербак Эдуард (Минск)
21|Богданов Сергей (Фаниполь) 1-3 Шульга Дмитрий (Витебск)
22|Яцкевич Денис (Минск) 0-3 Дробов Андрей (Минск)
2 тур
1|Роговой Игорь (Минск) 1-3 Понтус Андрей (Могилёв)
2|Греков Юрий (Минск) 3-0 Лужанков Дмитрий(Могилёв)
3|Щербак Эдуард (Минск) 2-2 Базалуцкий Пётр (Могилёв)
4|Лабода Валерий(Минск) 1-3 Козлов Евгений (Борисов)
5|Дробов Андрей (Минск) 3-1 Ужов Олег (Борисов)
6|Шляхов Сергей(Минск) 3-1 Палагина Елена(Солигорск)
7|Навойчик Виталий (Минск) 3-0 Великжанин Сергей (Минск)
8|Тужикова Светлана(Солигорск) 2-2 Костюкевич Евгений (Минск)
9|Онищик Денис(Витебск) 0-3 Попов Сергей (Лида)
10|Шульга Дмитрий (Витебск) 0-3 Перевозчиков Георгий (Минск)
11|Шейман Юрий (Минск) 3-1 Степанюк Олег (Слоним)
12|Дейкало Николай (Минск) 0-3 Иванов Андрей (Минск)
13|Черненко Элла(Борисов) 1-3 Гореньков Денис (Минск)
14|Малец Андрей (Минск) 3-1 Черепковский Денис (Борисов)
15|Дыдышко Леонид(д.Богатырево)0-3 Ванькевич Артем(Минск)
16|Иванов Иван (Минск) 2-2 Богданов Сергей (Фаниполь)
17|Лукьяненко Юрий (Минск) 3-1 Никифорович Егор (Минск)
18|Орловский Евгений(Витебск) 3-0 Слободич Михаил(Минск)
19|Гореньков Дмитрий (Минск) 2-2 Шляхов Андрей (Минск)
20|Плавский Олег (Минск) 3-1 Любецкий Роман (Минск)
21|Нужнова Татьяна (Солигорск) 2-2 Яцкевич Денис (Минск)
22|Хламенок Игорь(Новополоцк) 3-1 Тарасенко Андрей (Минск)
3тур
1|Понтус Андрей (Могилёв) 2-2 Навойчик Виталий (Минск)
2|Попов Сергей (Лида) 2-2 Греков Юрий (Минск)
3|Козлов Евгений (Борисов) 3-0 Шляхов Сергей(Минск)
4|Базалуцкий Пётр (Могилёв) 0-3 Дробов Андрей (Минск)
5|Перевозчиков Георгий (Минск) 0-3 Тужикова Светлана(Солигорск)
6|Костюкевич Евгений (Минск) 1-3 Шейман Юрий (Минск)
7|Иванов Андрей (Минск) 1-3 Щербак Эдуард (Минск)
8|Палагина Елена(Солигорск) 3-0 Лабода Валерий(Минск)
9|Ужов Олег (Борисов) 3-1 Лукьяненко Юрий (Минск)
10|Гореньков Денис (Минск) 3-1 Онищик Денис(Витебск)
11|Малец Андрей (Минск) 0-3 Орловский Евгений(Витебск)
12|Великжанин Сергей (Минск) 3-0 Роговой Игорь (Минск)
13|Ванькевич Артем(Минск) 2-2 Плавский Олег (Минск)
14|Лужанков Дмитрий(Могилёв) 3-1 Шульга Дмитрий (Витебск)
15|Дейкало Николай (Минск) 2-2 Хламенок Игорь(Новополоцк)
16|Богданов Сергей (Фаниполь) 3-1 Черненко Элла(Борисов)
17|Степанюк Олег (Слоним) 2-2 Гореньков Дмитрий (Минск)
18|Шляхов Андрей (Минск) 1-3 Нужнова Татьяна (Солигорск)
19|Яцкевич Денис (Минск) 3-1 Иванов Иван (Минск)
20|Слободич Михаил(Минск) 1-3 Черепковский Денис
21|Любецкий Роман (Минск) 3-1 Дыдышко Леонид
22|Тарасенко Андрей (Минск) 3-0 Никифорович Егор (Минск)
4 тур
1|Дробов Андрей (Минск) 2-2 Козлов Евгений (Борисов)
2|Шейман Юрий (Минск) 0-3 Понтус Андрей (Могилёв)
3|Греков Юрий (Минск) 2-2 Щербак Эдуард (Минск)
4|Навойчик Виталий (Минск) 1-3 Попов Сергей (Лида)
5|Тужикова Светлана(Солигорск) 2-2 Ужов Олег (Борисов)
6|Шляхов Сергей(Минск) 3-1 Великжанин Сергей (Минск)
7|Орловский Евгений(Витебск) 0-3 Гореньков Денис (Минск)
8|Лужанков Дмитрий(Могилёв) 3-0 Палагина Елена(Солигорск)
9|Нужнова Татьяна (Солигорск) 0-3 Базалуцкий Пётр (Могилёв)
10|Иванов Андрей (Минск) 3-1 Перевозчиков Георгий (Минск)
11|Плавский Олег (Минск) 2-2 Костюкевич Евгений (Минск)
12|Хламенок Игорь(Новополоцк) 0-3 Ванькевич Артем(Минск)
13|Яцкевич Денис (Минск) 2-2 Богданов Сергей (Фаниполь)
14|Лабода Валерий(Минск) 3-0 Тарасенко Андрей (Минск)
15|Онищик Денис(Витебск) 3-0 Малец Андрей (Минск)
16|Роговой Игорь (Минск) 3-0 Любецкий Роман (Минск)
17|Черепковский Денис (Борисов) 3-0 Дейкало Николай (Минск)
18|Лукьяненко Юрий (Минск) 3-1 Степанюк Олег (Слоним)
19|Гореньков Дмитрий (Минск) 0-3 Шульга Дмитрий (Витебск)
20|Черненко Элла(Борисов) 2-2 Шляхов Андрей (Минск)
21|Иванов Иван (Минск) 3-0 Слободич Михаил(Минск)
22|Никифорович Егор (Минск) 0-3 Дыдышко Леонид(д.Богатыреаво)
5 тур
1|Понтус Андрей (Могилёв) 3-1 Козлов Евгений (Борисов)
2|Попов Сергей (Лида) 1-3 Дробов Андрей (Минск)
3|Тужикова Светлана(Солигорск) 2-2 Греков Юрий (Минск)
4|Щербак Эдуард (Минск) 1-3 Шляхов Сергей(Минск)
5|Гореньков Денис (Минск) 0-3 Лужанков Дмитрий(Могилёв)
6|Базалуцкий Пётр (Могилёв) 3-1 Шейман Юрий (Минск)
7|Ужов Олег (Борисов) 3-0 Иванов Андрей (Минск)
8|Ванькевич Артем(Минск) 0-3 Навойчик Виталий (Минск)
9|Черепковский Денис (Борисов) 0-3 Лабода Валерий(Минск)
10|Костюкевич Евгений (Минск) 2-2 Онищик Денис(Витебск)
11|Шульга Дмитрий (Витебск) 2-2 Роговой Игорь (Минск)
12|Палагина Елена(Солигорск) 2-2 Орловский Евгений(Витебск)
13|Богданов Сергей (Фаниполь) 1-3 Плавский Олег (Минск)
14|Великжанин Сергей (Минск) 3-1 Лукьяненко Юрий (Минск)
15|Перевозчиков Георгий (Минск) 3-1 Яцкевич Денис (Минск)
16|Хламенок Игорь(Новополоцк) 2-2 Иванов Иван (Минск)
17|Малец Андрей (Минск) 2-2 Нужнова Татьяна (Солигорск)
18|Дейкало Николай (Минск) 1-3 Черненко Элла(Борисов)
19|Дыдышко Леонид(д.Богатырево) 0-3 Гореньков Дмитрий (Минск)
20|Любецкий Роман (Минск) 1-3 Степанюк Олег (Слоним)
21|Тарасенко Андрей (Минск) 3-0 Шляхов Андрей (Минск)
22|Слободич Михаил(Минск) 0-3 Никифорович Егор (Минск)
6 тур
1|Дробов Андрей (Минск) 2-2 Понтус Андрей (Могилёв)
2|Шляхов Сергей(Минск) 1-3 Лужанков Дмитрий(Могилёв)
3|Греков Юрий (Минск) 2-2 Ужов Олег (Борисов)
4|Козлов Евгений (Борисов) 2-2 Базалуцкий Пётр (Могилёв)
5|Навойчик Виталий (Минск) 0-3 Тужикова Светлана(Солигор
6|Лабода Валерий(Минск) 1-3 Попов Сергей (Лида)
7|Плавский Олег (Минск) 3-1 Гореньков Денис (Минск)
8|Щербак Эдуард (Минск) 2-2 Великжанин Сергей (Минск)
9|Онищик Денис(Витебск) 1-3 Перевозчиков Георгий (Минск)
10|Палагина Елена(Солигорск) 2-2 Костюкевич Евгений (Минск)
11|Шейман Юрий (Минск) 1-3 Орловский Евгений(Витебск)
12|Роговой Игорь (Минск) 3-0 Иванов Андрей (Минск)
13|Шульга Дмитрий (Витебск) 2-2 Ванькевич Артем(Минск)
14|Степанюк Олег (Слоним) 3-1 Богданов Сергей (Фаниполь)
15|Лукьяненко Юрий (Минск) 2-2 Черепковский Денис (Борис)
16|Гореньков Дмитрий (Минск) 2-2 Яцкевич Денис (Минск)
17|Нужнова Татьяна (Солигорск) 2-2 Хламенок Игорь(Новополоцк)
18|Иванов Иван (Минск) 0-3 Тарасенко Андрей (Минск)
19|Черненко Элла(Борисов) 0-3 Малец Андрей (Минск)
20|Дыдышко Леонид(д.Богатырево) 3-0 Дейкало Николай (Минск)
21|Никифорович Егор (Минск) 2-2 Любецкий Роман (Минск)
22|Шляхов Андрей (Минск) 3-0 Слободич Михаил(Минск)
7 тур
1|Лужанков Дмитрий(Могилёв) 2-2 Дробов Андрей (Минск)
2|Понтус Андрей (Могилёв) 2-2 Попов Сергей (Лида)
3|Тужикова Светлана(Солигорск) 2-2 Шляхов Сергей(Минск)
4|Базалуцкий Пётр (Могилёв) 3-1 Греков Юрий (Минск)
5|Ужов Олег (Борисов) 2-2 Козлов Евгений (Борисов)
6|Великжанин Сергей (Минск) 0-3 Плавский Олег (Минск)
7|Орловский Евгений(Витебск) 2-2 Навойчик Виталий (Минск)
8|Перевозчиков Георгий (Минск) 2-2 Роговой Игорь (Минск)
9|Гореньков Денис (Минск) 0-3 Щербак Эдуард (Минск)
10|Ванькевич Артем(Минск) 0-3 Лабода Валерий(Минск)
11|Костюкевич Евгений (Минск) 2-2 Степанюк Олег (Слоним)
12|Тарасенко Андрей (Минск) 2-2 Палагина Елена(Солигорск)
13|Черепковский Денис (Борисов) 2-2 Шульга Дмитрий (Витебск)
14|Малец Андрей (Минск) 3-0 Гореньков Дмитрий (Минск)
15|Хламенок Игорь(Новополоцк) 0-3 Шейман Юрий (Минск)
16|Яцкевич Денис (Минск) 3-1 Лукьяненко Юрий (Минск)
17|Иванов Андрей (Минск) 1-3 Нужнова Татьяна (Солигорск)
18|Богданов Сергей (Фаниполь) 2-2 Онищик Денис(Витебск)
19|Иванов Иван (Минск) 0-3 Черненко Элла(Борисов)
20|Шляхов Андрей (Минск) 2-2 Дыдышко Леонид(д.Богатырево)
21|Дейкало Николай (Минск) 2-2 Никифорович Егор (Минск)
22|Любецкий Роман (Минск) 2-2 Слободич Михаил(Минск)
8 тур
1|Лужанков Дмитрий(Могилёв) 2-2 Понтус Андрей (Могилёв)
2|Дробов Андрей (Минск) 3-1 Тужикова Светлана(Солигорск)
3|Плавский Олег (Минск) 3-0 Базалуцкий Пётр (Могилёв)
4|Щербак Эдуард (Минск) 2-2 Ужов Олег (Борисов)
5|Попов Сергей (Лида) 2-2 Шляхов Сергей(Минск)
6|Козлов Евгений (Борисов) 1-3 Греков Юрий (Минск)
7|Лабода Валерий(Минск) 3-0 Орловский Евгений(Витебск)
8|Навойчик Виталий (Минск) 2-2 Перевозчиков Георгий (Минск)
9|Роговой Игорь (Минск) 3-0 Костюкевич Евгений (Минск)
10|Степанюк Олег (Слоним) 2-2 Малец Андрей (Минск)
11|Шейман Юрий (Минск) 1-3 Тарасенко Андрей (Минск)
12|Шульга Дмитрий (Витебск) 2-2 Палагина Елена(Солигорск)
13|Нужнова Татьяна (Солигорск) 1-3 Великжанин Сергей (Минск)
14|Черненко Элла(Борисов) 3-1 Яцкевич Денис (Минск)
15|Ванькевич Артем(Минск) 0-3 Гореньков Денис (Минск)
16|Онищик Денис(Витебск) 3-0 Черепковский Денис (Борисов)
17|Дыдышко Леонид(д.Богатырево) 2-2 Богданов Сергей (Фаниполь)
18|Лукьяненко Юрий (Минск) 1-3 Шляхов Андрей (Минск)
19|Гореньков Дмитрий (Минск) 2-2 Иванов Андрей (Минск)
20|Любецкий Роман (Минск) 1-3 Хламенок Игорь(Новополоцк)
21|Никифорович Егор (Минск) 3-0 Иванов Иван (Минск)
22|Слободич Михаил(Минск) 2-2 Дейкало Николай (Минск)
Edited by user
2018-12-26T10:30:59Z
|
Reason: Not specified