Дартс в Беларуси

hoster.by
Базалуцкий
2019-11-02T20:38:50Z
Базалуцкий Пётр
Gudeensan
2019-11-03T06:55:18Z
Регистрация на 02.11

1 . Шляхов Сергей (Минск) 170--- 2
2 . Базалуцкий Пётр (Могилёв) 161---- 10
3 . Гореньков Денис (Минск) 131---- 4
4 . Малец Андрей (Минск) 90----- 1
5 . Гореньков Дмитрий (Минск) 88----- 5
6 . Яцкевич Денис (Минск) 82----- 7
7 . Тужикова Светлана(Солигорск) 69----- 8
8 . Дыдышко Л.Л.(д.Богатырево) 60----- 6
9 . Перминов Александр (Могилёв) 59----- 9
10 . Девятников Дмитрий (Минск) 35---- 3



Первая цифра после фамилии - общий рейтинг ЕДЛ 2018-2019
Вторая -номер регистрации

При равенстве рейтинга ЕДЛ выше:
-более ранняя регистрация
2019-11-03T07:10:24Z
запишите пожалуйста новичка Бурш Александр
артем
2019-11-03T07:17:20Z
Ванькевич А. буду
Gudeensan
2019-11-03T08:16:26Z
Шейман Юрий (Минск)
Попов Сергей
2019-11-04T05:08:11Z
Попов Сергей (г Лида)
Luch_nik
2019-11-04T05:43:11Z
Лабода Валерий (Минск)
Греков Юрий (Минск)
Gudeensan
2019-11-04T06:08:37Z
Регистрация на 04.11 (9.00)

1 . Греков Юрий (Минск) 183-- 16
2 . Лабода Валерий (Минск) 180-- 15
3 . Шляхов Сергей (Минск) 170-- 2
4 . Базалуцкий Пётр (Могилёв) 161 --10
5 . Гореньков Денис (Минск) 131-- 4
6 . Попов Сергей (г Лида) 120-- 14
7 . Малец Андрей (Минск) 90-- 1
8 . Шейман Юрий (Минск) 89-- 13
9 . Гореньков Дмитрий (Минск) 88-- 5
10 . Яцкевич Денис (Минск) 82-- 7
11 . Тужикова Светлана(Солигорск) 69-- 8
12 . Ванькевич Артём (Минск) 69-- 12
13 . Дыдышко Л.Л.(д.Богатырево) 60-- 6
14 . Перминов Александр (Могилёв) 59-- 9
15 . Девятников Дмитрий (Минск) 35-- 3
16 . Бурш Александр (Минск) 0-- 11


Первая цифра после фамилии - общий рейтинг ЕДЛ 2018-2019
Вторая -номер регистрации

При равенстве рейтинга ЕДЛ выше:
-более ранняя регистрация
Gudeensan
2019-11-04T09:59:22Z
Великжанин Сергей (Минск)
Gudeensan
2019-11-04T22:35:30Z
Регистрация на 04.11

1 . Греков Юрий (Минск) 183-- 16
2 . Лабода Валерий (Минск) 180-- 15
3 . Шляхов Сергей (Минск) 170-- 2
4 . Перевозчиков Георгий (Минск) 170-- 19
5 . Базалуцкий Пётр (Могилёв) 161-- 10
6 . Роговой Игорь (Минск) 157-- 18
7 . Великжанин Сергей (Минск) 132-- 17
8 . Гореньков Денис (Минск) 131-- 4
9 . Попов Сергей (г Лида) 120-- 14
10 . Малец Андрей (Минск) 90-- 1
11 . Шейман Юрий (Минск) 89-- 13
12 . Гореньков Дмитрий (Минск) 88-- 5
13 . Яцкевич Денис (Минск) 82-- 7
14 . Тужикова Светлана(Солигорск) 69-- 8
15 . Ванькевич Артём (Минск) 69-- 12
16 . Дыдышко Л.Л.(д.Богатырево) 60-- 6
17 . Перминов Александр (Могилёв) 59-- 9
18 . Шляхов Андрей (Минск) 55-- 20
19 . Девятников Дмитрий (Минск) 35-- 3
20 . Бурш Александр (Минск) 0-- 11


Первая цифра после фамилии - общий рейтинг ЕДЛ 2018-2019
Вторая -номер регистрации

При равенстве рейтинга ЕДЛ выше:
-более ранняя регистрация