Дартс в Беларуси

hoster.by
Yauhien
2019-06-03T19:45:21Z
Яўген Касцюкевіч - удзел
Gudeensan
2019-06-03T21:16:52Z
Регистрация на 03.06.19

1 Базалуцкий Пётр (Могилёв) 101 187 6
2 . Шляхов Сергей(Минск) 99 185 8
3 . Роговой Игорь (Минск) 92 161 14
4 . Ужов Олег (Борисов)  75 152 1
5 . Гореньков Денис (Минск) 75 148 4
6 . Костюкевич Евгений (Минск) 74 122 15
7 . Малец Андрей (Минск) 60 130 12
8 . Гореньков Дмитрий (Минск) 58 100 5
9 . Киселёв Дмитрий(Борисов) 51 93 2
10 . Дыдышко Леонид(д.Богатырево, Минский р-н) 50 50 7
11 . Яцкевич Денис (Минск) 47 61 13
12 . Жукова Елена (Могилёв) фора 100 40 54 9
13 . Ванькевич Артём (Минск) 35 96 11
14 Зинкевич Ирина (Борисов) 13 27 3
15 Перминов Александр (Могилёв) 13 13 10



При равенстве рейтинга ЕДЛ выше:
-больше общий рейтинг турниров ЕДЛ
-более ранняя регистрация

Первая число рейтинг ЕДЛ
Второе число общий рейтинг
Третье число номер регистрации
Dmitry
2019-06-04T12:49:22Z
Бех Дмитрий
2019-06-04T15:35:37Z
Богданов Сергей (Фаниполь) - участие.
Gudeensan
2019-06-05T04:46:25Z
Регистрация на 04.06

1 . Базалуцкий Пётр (Могилёв) 101 187 6
2 . Шляхов Сергей(Минск) 99 185 8
3 . Роговой Игорь (Минск) 92 161 14
4 . Ужов Олег (Борисов)  75 152 1
5 . Гореньков Денис (Минск) 75 148 4
6 . Костюкевич Евгений (Минск) 74 122 15
7 . Малец Андрей (Минск) 60 130 12
8 . Гореньков Дмитрий (Минск) 58 100 5
9 . Бех Дмитрий (Минск) 57 81 16
10 . Киселёв Дмитрий(Борисов) 51 93 2
11 . Дыдышко Леонид(д.Богатырево, Минский р-н) 50 50 7
12 . Яцкевич Денис (Минск) 47 61 13
13 . Богданов Сергей (Фаниполь)  46 62 17
14 Жукова Елена (Могилёв) фора 100 40 54 9
15 Ванькевич Артём (Минск) 35 96 11
16 . Зинкевич Ирина (Борисов) 13 27 3
17 . Перминов Александр (Могилёв) 13 13 10

При равенстве рейтинга ЕДЛ выше:
-больше общий рейтинг турниров ЕДЛ
-более ранняя регистрация

Первая число рейтинг ЕДЛ
Второе число общий рейтинг
Третье число номер регистрации
Gudeensan
2019-06-05T10:44:18Z
Шейман Юрий(Минск)
Перевозчиков Георгий (Минск)
Dm.Vic
2019-06-05T11:06:54Z
Девятников Дмитрий (Минск)
denver
2019-06-05T11:49:28Z
Черепковский Денис (Борисов)
Gudeensan
2019-06-05T14:14:21Z
Великжанин Сергей ( Минск )
Gudeensan
2019-06-06T03:56:48Z
Сегодня последний день регистрации

Регистрация на 06.06

1 . Перевозчиков Георгий (Минск) 107 185 19
2 . Базалуцкий Пётр (Могилёв) 101 187 6
3 . Шляхов Сергей(Минск) 99 185 8
4 . Роговой Игорь (Минск) 92 161 14
5 . Великжанин Сергей (Минск) 85 103 22
6 . Ужов Олег (Борисов)  75 152 1
7 . Гореньков Денис (Минск) 75 148 4
8 . Костюкевич Евгений (Минск) 74 122 15
9 . Малец Андрей (Минск) 60 130 12
10 . Гореньков Дмитрий (Минск) 58 100 5
11 . Бех Дмитрий (Минск) 57 81 16
12 . Черепковский Денис (Борисов) 53 95 21
13 . Киселёв Дмитрий(Борисов) 51 93 2
14 Дыдышко Леонид(д.Богатырево, Минский р-н) 50 50 7
15 Яцкевич Денис (Минск) 47 61 13
16 . Богданов Сергей (Фаниполь)  46 62 17
17 . Жукова Елена (Могилёв) фора 100 40 54 9
18 . Ванькевич Артём (Минск) 35 96 11
19 . Шейман Юрий (Минск) 34 78 18
20 . Девятников Дмитрий (Минск) 20 20 20
21 . Зинкевич Ирина (Борисов) 13 27 3
22 . Перминов Александр (Могилёв) 13 13 10
23 . Брынских Павел (Борисов) 10 20 23

При равенстве рейтинга ЕДЛ выше:
-больше общий рейтинг турниров ЕДЛ
-более ранняя регистрация

Первая число рейтинг ЕДЛ
Второе число общий рейтинг
Третье число номер регистрации