Дартс в Беларуси

hoster.by
pont
2019-04-09T05:24:04Z
Понтус Андрей (Могилёв) - участвую.
Gudeensan
2019-04-09T05:33:33Z
Регистрация на 09.04

1 Понтус Андрей (Могилёв) 90 185 26
2 Козлов Евгений (Борисов)  67 145 8
3 Перевозчиков Георгий (Минск) 67 145 22
4 Базалуцкий Пётр (Могилёв) 63 149 3
5 Попов Сергей (Лида)  58 106 18
6 Шляхов Сергей(Минск) 57 143 4
7 Роговой Игорь (Минск) 55 124 21
8 Щербак Эдуард (Минск) 51 105 2
9 Палагина Елена(Солигорск) 48 66 14
10 Костюкевич Евгений (Минск) 46 94 6
11 Ужов Олег (Борисов)  44 121 9
12 Гореньков Денис (Минск)  42 115 10
13 Черненко Элла (Борисов) 38 66 19
14 Бех Дмитрий (Минск) 38 62 20
15 Малец Андрей (Минск) 37 107 17
16 Яцкевич Денис (Минск) 37 51 1
17 Нужнова Татьяна (Солигорск) 34 48 15
18 Гореньков Дмитрий (Минск)  30 72 11
19 Дыдышко Леонид(Богатырево) 30 30 5
20 Шелягович Сергей (Борисов) 28 70 23
21 Киселёв Дмитрий(Борисов) 28 70 24
22 Тужикова Светлана(Солигорск) 24 38 16
23 Тапунов Виталий (Минск)  23 57 12
24 Жукова Елена (Могилёв) (100) 20 34 7
25 Стрелец Олег (Борисов) 10 52 25
26 Киричёнок Анатолий 0 0 13


При равенстве рейтинга ЕДЛ выше:
-больше общий рейтинг турниров ЕДЛ
-более ранняя регистрация

Первая число рейтинг ЕДЛ
Второе число общий рейтинг
Третье число номер регистрации
Navoichyk Y.
2019-04-09T06:15:36Z
Навойчик Ю. участие
pont
2019-04-09T06:57:57Z
Понтус Наталья (Могилёв) - с гандикапом.
denver
2019-04-09T11:22:43Z
Черепковский Денис (Борисов) участвую.
Luch_nik
2019-04-09T11:43:47Z
Лабода Валерий (Минск) + Греков Юрий (Минск)
Gudeensan
2019-04-10T03:39:38Z
Регистрация на 10.04

1 Понтус Андрей (Могилёв) 90 185 26
2 Лабода Валерий (Минск) 69 140 33
3 Греков Юрий (Минск) 67 164 34
4 Козлов Евгений (Борисов)  67 145 8
5 Перевозчиков Георгий (Минск) 67 145 22
6 Базалуцкий Пётр (Могилёв) 63 149 3
7 Попов Сергей (Лида)  58 106 18
8 Шляхов Сергей(Минск) 57 143 4
9 Роговой Игорь (Минск) 55 124 21
10 Щербак Эдуард (Минск) 51 105 2
11 Палагина Елена(Солигорск) 48 66 14
12 Костюкевич Евгений (Минск) 46 94 6
13 Ужов Олег (Борисов)  44 121 9
14 Гореньков Денис (Минск)  42 115 10
15 Черненко Элла (Борисов) 38 66 19
16 Бех Дмитрий (Минск) 38 62 20
17 Малец Андрей (Минск) 37 107 17
18 Навойчик Юрий (Минск)  37 75 27
19 Яцкевич Денис (Минск) 37 51 1
20 Нужнова Татьяна (Солигорск) 34 48 15
21 Гореньков Дмитрий (Минск)  30 72 11
22 Черепковский Денис (Борисов) 30 72 31
23 Лукьяненко Юрий (Минск) 30 60 32
24 Дыдышко Леонид(Богатырево) 30 30 5
25 Шелягович Сергей (Борисов) 28 70 23
26 Киселёв Дмитрий(Борисов) 28 70 24
27 Шейман Юрий (Минск) 24 68 29
28 Тужикова Светлана(Солигорск) 24 38 16
29 Тапунов Виталий (Минск)  23 57 12
30 Жукова Елена (Могилёв) (100) 20 34 7
31 Стрелец Олег (Борисов) 10 52 25
32 Понтус Наталья(Могилёв) 10 10 28
33 Киричёнок Анатолий 0 0 13
34 Таранов Андрей (Минск) 0 0 30



При равенстве рейтинга ЕДЛ выше:
-больше общий рейтинг турниров ЕДЛ
-более ранняя регистрация

Первая число рейтинг ЕДЛ
Второе число общий рейтинг
Третье число номер регистрации
Dilu
2019-04-10T14:21:52Z
Лужанков Дмитрий
МОГИЛЁВ
ell
2019-04-10T16:18:00Z
Абдуллаев Эльдар Алиевич
2019-04-10T18:16:00Z
Богданов Сергей (Фаниполь) - участие в турнире.