Дартс в Беларуси

hoster.by
Gudeensan
2019-04-02T20:34:43Z
Регистрация на 02.04

1 Козлов Евгений (Борисов)  67 145 8
2 Базалуцкий Пётр (Могилёв) 63 149 3

3 Шляхов Сергей(Минск) 57 143 4
4 Щербак Эдуард (Минск) 51 105 2
5 Костюкевич Евгений (Минск) 46 94 6
6 Ужов Олег (Борисов)  44 121 9
7 Гореньков Денис (Минск)  42 115 10
8 Яцкевич Денис (Минск) 37 51 1
9 Гореньков Дмитрий (Минск)  30 72 11
10 Дыдышко Леонид(Богатырево) 30 30 5
11 Тапунов Виталий (Минск)  23 57 12
12 Жукова Елена (Могилёв) (100) 20 34 7
13 Киричёнок Анатолий (Минск) 0 0 13



Зелёный цвет высшая лига

При равенстве рейтинга ЕДЛ выше:
-больше общий рейтинг турниров ЕДЛ
-более ранняя регистрация


Первая число рейтинг ЕДЛ
Второе число общий рейтинг
Третье число номер регистрации
2019-04-03T07:05:37Z
Солигорск - участие с гандикапом 100
Палагина Елена
Нужнова Татьяна
Тужикова Светлана
A M
2019-04-03T10:34:46Z
Малец Андрей (Минск)
Попов Сергей
2019-04-07T13:11:21Z
Попов Сергей (г. Лида)
ELONKA
2019-04-07T17:31:59Z
Черненко Элла. Борисов. С гандикапом 100 очков.
Dmitry
2019-04-08T04:44:46Z
Бех Дмитрий - без гандикапа
Gudeensan
2019-04-08T05:48:37Z
Регистрация на 08.04

1 Козлов Евгений (Борисов)  67 145 8
2 Базалуцкий Пётр (Могилёв) 63 149 3
3 Попов Сергей (Лида)  58 106 18
4 Шляхов Сергей(Минск) 57 143 4
5 Щербак Эдуард (Минск) 51 105 2
6 Палагина Елена(Солигорск) 48 66 14
7 Костюкевич Евгений (Минск) 46 94 6
8 Ужов Олег (Борисов)   44 121 9
9 Гореньков Денис (Минск)  42 115 10
10 Черненко Элла (Борисов)(100) 38 66 19
11 Бех Дмитрий (Минск) 38 62 20
12 Малец Андрей (Минск) 37 107 17
13 Яцкевич Денис (Минск) 37 51 1
14 Нужнова Татьяна (Солигорск) 34 48 15
15 Гореньков Дмитрий (Минск)  30 72 11
16 Дыдышко Леонид(Богатырево) 30 30 5
17 Тужикова Светлана(Солигорск) 24 38 16
18 Тапунов Виталий (Минск)  23 57 12
19 Жукова Елена (Могилёв) (100) 20 34 7
20 Киричёнок Анатолий (Минск) 0 0 13

При равенстве рейтинга ЕДЛ выше:
-больше общий рейтинг турниров ЕДЛ
-более ранняя регистрация

Первая число рейтинг ЕДЛ
Второе число общий рейтинг
Третье число номер регистрации
Div
2019-04-08T08:26:01Z
Роговой И.С - участие...😁
shs
2019-04-08T19:02:42Z
Шелягович Сергей(Борисов).Играю.
dmitrii198wot
2019-04-08T20:02:02Z
Киселев Д.(Борисов)
Стрелец О.(Борисов)