Дартс в Беларуси

hoster.by
Gudeensan
2019-05-15T05:36:33Z
Регистрация на 14.05

1 . Понтус Андрей (Могилёв) 120 215 10
2 . Козлов Евгений (Борисов)  90 168 7
3 . Базалуцкий Пётр (Могилёв) 81 167 14
4 . Попов Сергей (Лида 81 129 12
5 . Шляхов Сергей(Минск) 76 162 1
6 . Роговой Игорь (Минск) 73 142 13
7 . Палагина Елена(Солигорск) 66 84 17
8 . Великжанин Сергей (Минск) 64 82 21
9 . Костюкевич Евгений (Минск) 59 107 8
10 . Ужов Олег (Борисов) 57 134 3
11 . Гореньков Денис (Минск) 57 130 4
12 . Нужнова Татьяна (Солигорск 47 61 18
13 . Гореньков Дмитрий (Минск) 43 85 5
14 . Дыдышко Леонид(д.Богатырево, Минский р-н) 40 40 9
15 . Тужикова Светлана(Солигорск) 39 53 19
16 . Богданов Сергей (Фаниполь) 37 49 20
17 . Тапунов Виталий (Минск) 36 70 6
18 . Жукова Елена (Могилёв) 30 44 15
19 . Понтус Наталья(Могилёв) 20 20 11
20 . Девятников Дмитрий (Минск) 10 10 2
21 . Перминов Александр (Могилёв) 0 0 16




При равенстве рейтинга ЕДЛ выше:
-больше общий рейтинг турниров ЕДЛ
-более ранняя регистрация

Первая число рейтинг ЕДЛ
Второе число общий рейтинг
Третье число номер регистрации
Luch_nik
2019-05-15T12:30:19Z
Лабода Валерий (Минск)
Греков Юрий (Минск)
denver
2019-05-15T13:08:08Z
Черепковский Денис (Минск)
denver
2019-05-15T13:09:23Z
Originally Posted by: denver 

Черепковский Денис (Минск)


Черепковский Денис (Борисов)
A M
2019-05-15T17:28:18Z
Андрей Малец (Минск)
Gudeensan
2019-05-16T05:11:10Z
Сегодня последний день регистрации

Регистрация на 15.05

1 . Понтус Андрей (Могилёв) 120 215 10
2 . Козлов Евгений (Борисов)  90 168 7
3 . Лабода Валерий (Минск) 90 161 22
4 . Греков Юрий (Минск) 88 185 23
5 . Перевозчиков Георгий (Минск) 88 166 27
6 . Базалуцкий Пётр (Могилёв) 81 167 14
7 . Попов Сергей (Лида 81 129 12
8 . Шляхов Сергей(Минск) 76 162 1
9 . Роговой Игорь (Минск) 73 142 13
10 . Палагина Елена(Солигорск) 66 84 17
11 . Великжанин Сергей (Минск) 64 82 21
12 . Костюкевич Евгений (Минск) 59 107 8
13 . Ужов Олег (Борисов) 57 134 3
14 . Гореньков Денис (Минск) 57 130 4
15 . Шульга Дмитрий (Витебск) 52 52 29
16 . Малец Андрей (Минск) 47 117 26
17 . Нужнова Татьяна (Солигорск 47 61 18
18 . Гореньков Дмитрий (Минск) 43 85 5
19 . Черепковский Денис (Борисов) 43 85 25
20 . Киселёв Дмитрий(Борисов) 41 83 34
21 . Дыдышко Леонид(д.Богатырево, Минский р-н) 40 40 9
22 . Тужикова Светлана(Солигорск) 39 53 19
23 . Онищик Денис (Витебск) 37 73 30
24 . Богданов Сергей (Фаниполь) 37 49 20
25 . Тапунов Виталий (Минск) 36 70 6
26 . Абдуллаев Эльдар (Минск) 33 54 28
27 . Жукова Елена (Могилёв) 30 44 15
28 . Понтус Наталья(Могилёв) 20 20 11
29 . Девятников Дмитрий (Минск) 10 10 2
30 . Брынских Павел (Борисов) 0 10 24
31 . Перминов Александр (Могилёв) 0 0 16
32 . Волошин Иван (Борисов) 0 0 31
33 . Красовский Артём (Борисов) 0 0 32
34 . Рудницкий Дмитрий (Борисов) 0 0 33



При равенстве рейтинга ЕДЛ выше:
-больше общий рейтинг турниров ЕДЛ
-более ранняя регистрация

Первая число рейтинг ЕДЛ
Второе число общий рейтинг
Третье число номер регистрации
dmitrii198wot
2019-05-16T05:11:17Z
Киселев Д. (Борисов)
Gudeensan
2019-05-16T06:35:37Z
Лукьяненко Юрий (Минск)
Dilu
2019-05-16T14:30:29Z
Лужанков Дмитрий
Могилев
vodoley
2019-05-16T14:49:33Z
Слободич Михаил (Минск)