Дартс в Беларуси

hoster.by
ELONKA
2019-02-03T16:25:08Z
Черненко Элла (Борисов) с гандикапом 100 очков. Участвую.
Drob_OFF
2019-02-03T16:58:05Z
Дробов Андрей(Минск)
Dmitry
2019-02-03T18:31:37Z
Бех Д.- участие
Luch_nik
2019-02-03T19:21:57Z
Лабода Валерий, Греков Юрий (Минск)
Navoichyk Y.
2019-02-04T05:04:30Z
Навойчик Ю. - участие
Gudeensan
2019-02-04T06:12:17Z
Регистрация на 04.02.2019

1 Лабода Валерий (Минск) 48 87
2 Греков Юрий (Минск) 44 99
3 Базалуцкий Пётр (Могилёв) 42 87
4 Шляхов Сергей(Минск) 42 80
5 Попов Сергей (Лида)  39 66
6 Навойчик Виталий (Минск) 37 74
7 Костюкевич Евгений (Минск) 36 66
8 Дробов Андрей (Минск) 36 52
9 Палагина Елена(Солигорск)фора100 33 51
10 Ужов Олег (Борисов) 31 69
11 Черненко Элла (Борисов) фора100 28 42
12 Козлов Евгений (Борисов) 27 67
13 Гореньков Денис (Минск) 27 64
14 Малец Андрей (Минск) 27 61
15 Нужнова Татьяна (Солигорск) фора100 24 38
16 Яцкевич Денис (Минск) 24 24
17 Любецкий Роман (Минск) 20 34
18 Гореньков Дмитрий (Минск) 20 34
19 Никифорович Егор (Минск) 20 20
20 Дыдышко Леонид(д.Богатырево, Минский р-н) 20 20
21 Навойчик Юрий (Минск) 19 57
22 Бех Дмитрий (Минск) 18 42
23 Шелягович Сергей (Борисов) 15 29
24 Тужикова Светлана(Солигорск) фора100 14 28
25 Шляхов Андрей (Минск) 14 14
26 Степанюк Олег (Слоним) 14 14
27 Киселёв Дмитрий(Борисов) 13 27
28 Тапунов Виталий (Минск) 10 44
29 Иванов Андрей (Минск) 10 10

pont
2019-02-04T06:54:03Z
Понтус Андрей - участвую.
Базалуцкий
2019-02-04T08:52:08Z
Жукова Елена.
Могилёв.
Участие в турнире с гандикапом 100 очков.
артем
2019-02-04T17:29:16Z
Ванькевич А.- участвую
tapart
2019-02-04T21:43:13Z
+Андрей Тарасенко